Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
> ISO9001: Sistema de gestión 2008 de la calidad
> ISO14001: Sistema de gestión ambiental 2004
> Certificación de la protección del medio ambiente de RoHS
> Certificación del CE
> Certificación de la FCC
> Organigrama del control de calidad:
![]()
| Estándar: | GB/T 19001-2016/IS0 9001 :2015 |
|---|---|
| Número: | 19820QE0786R1M |
| Fecha de emisión: | 2023-05-23 |
| Fecha de caducidad: | 2026-05-27 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd. |
| Estándar: | GB/T 19001-2016/IS0 9001 :2015 |
|---|---|
| Número: | 19820EE0360R1M |
| Fecha de emisión: | 2023-05-23 |
| Fecha de caducidad: | 2026-05-27 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd. |
| Estándar: | CE |
|---|---|
| Número: | AGC04668191002-C001 |
| Fecha de emisión: | 2019-10-18 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | RJ45 NETWORK CONNECTOR SERIES |
| Emitido por: | AGC |
| Estándar: | CE |
|---|---|
| Número: | AGC04668191002-C002 |
| Fecha de emisión: | 2019-10-18 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | NETWORK TRANSFORMER |
| Emitido por: | AGC |
| Estándar: | FCC |
|---|---|
| Número: | AGC04668191001FE01 |
| Fecha de emisión: | 2019-10-30 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | RJ45 |
| Emitido por: | AGC |
| Estándar: | CE |
|---|---|
| Número: | AGC04668191001E2 |
| Fecha de emisión: | 2019-10-31 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | RJ45 |
| Emitido por: | AGC |
| Estándar: | Trade Mark registration certificate |
|---|---|
| Número: | |
| Fecha de emisión: | 2013-02-21 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | State Administration for Industry and Commerce |
| Estándar: | Business License |
|---|---|
| Número: | 91441900562566137G |
| Fecha de emisión: | 2010-09-16 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | Contract value credit certificate |
|---|---|
| Número: | |
| Fecha de emisión: | 2020-06-01 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | Dongguan Market Supervision Bureau |
| Estándar: | New and High Technology Enterprise Certificate |
|---|---|
| Número: | GR202444013616 |
| Fecha de emisión: | 2024-12-11 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | UL |
|---|---|
| Número: | UL-CA-2235308-0 |
| Fecha de emisión: | 2022-09-13 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | UL |
| Estándar: | Innovative SMEs |
|---|---|
| Número: | |
| Fecha de emisión: | 2022-12-20 |
| Fecha de caducidad: | 2025-12-19 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | 16949 |
|---|---|
| Número: | 91441900562566137G91441900562566137G |
| Fecha de emisión: | 2024-09-30 |
| Fecha de caducidad: | 2027-09-29 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | Tax Credit A-level Honor Certificate |
|---|---|
| Número: | A44192023013802 |
| Fecha de emisión: | 2025-01-17 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
Incorpore su mensaje