RJ45 connector 10G Ethernet filter SMT sinking board surface mount Ethernet port socket RJ45 female socket DGKYD211Q639DF5A7CBS1057
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | 7-14 días |
| Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d | Capacidad de la fuente : | 60000 piezas por día |
| Lugar de origen: | DongGuan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Perfil bajo RJ45 | Tipo de conector: | ¿ Qué pasa? |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | PC, enrutador, red de hub USB RJ45 etc. | Sexo: | Mujeres |
| Transformador: | RJ45 sin el transformador | PERFIL DE LA ALTURA: | perfil bajo adicional |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+85°C | Temperatura de almacenamiento: | -40°C~+85°C |
| Número de puntadas: | 8P8C | ||
| Resaltar: | placa de hundimiento RJ45 de inserción directa,8P8C Tabla de hundimiento RJ45,8.8 Tabla de hundimiento RJ45 |
||
Descripción de producto
Documento de especificaciones del producto
| Número de pieza | DGKYDCB881188GWWA6DB1075 | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Lugar de origen | Guangdong de China | Certificación | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Tipo de producto | Conector-Modular | Estilo del conector | Jack |
| Tipo de Jack | RJ45 | Tipo de conector | Jack Modular |
| Estilo del pestillo | Estándar | Pestillo | TAB-ARRIBA |
| Filtro | Sin filtro | Opción LED | Sin LED |
| Color del LED | No | Topes de panel | Con topes de panel |
| Blindado | Sí | Se aplica a | Placa de circuito impreso |
| Velocidad de rendimiento | 10/100/1000/BASE-T/TX | Adecuado para tipo de soldadura | Soldadura por reflujo (alternativa). |
| Configuración del puerto | Puertos individuales | Número de posiciones | 8 |
| Configuración del Jack | 1X1 | Terminales por puerto | 8 |
| Material de blindaje | Aleación de cobre preplateada con níquel | Orientación de montaje en PCB | Entrada lateral (ángulo recto) |
| Material de recubrimiento del área de acoplamiento de contacto | Oro 6u/15u/30u/50u | Material base del contacto | Bronce fosforado |
| Material de recubrimiento de contacto de cola de soldadura | Estaño-Plomo sobre Níquel | Estilo de montaje en PCB | Through Hole |
| Método de terminación a placa de circuito impreso | Through Hole-Press-Fit | Bloqueo de placa | Con/sin bloqueo de placa |
| Material de la carcasa | Poliéster LCP | Color de la carcasa | Negro |
| Temperatura del material de la carcasa | Estándar | Clasificación de inflamabilidad UL | UL 94V-0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipo de interfaz: aplicación de cabeza de cristal: Ethernet 10 / 100 / 1000BASE-T
Tipo: RJ45 con magnetismo incorporado
Frecuencia de trabajo: característica de alta frecuencia: filtrado, antiinterferencias
Temperatura de trabajo:40 °C - 85 °C
Temperatura de almacenamiento: - 40 °C - 85 °C
Soldadura sin plomo: soldadura por ola altura hasta 265 °C
Accesorios de circuito integrado completos RJ45, suministro directo del fabricante de conectores de red RJ45
1. Modo de negocio: Fabricante
2. Tiempo de entrega: entrega a tiempo, alrededor dedossemanas.
3. Especificaciones para elegir: luz indicadora LED (LED verde, amarillo, rojo, naranja, azul, bicolor)>
Blindaje con o sin dedos EMI
relación de bobina del núcleo magnético
diversificación opcional del circuito magnético
recubrimiento de oro de contacto (FU, 3U, 6U, 15u, 30U, 50U)
material de la carcasa de plástico (PBT, PA46, PA9T, LCP)
4. Las propiedades eléctricas de los productos cumplen con los estándares de la industria, la apariencia y las propiedades mecánicas cumplen con las dimensiones de apariencia, los estándares de la industria de fabricación mecánica y los estándares de protección ambiental. ¡Su satisfacción es el propósito de nuestro servicio!
Parámetros de rendimiento:
1. Aplicado a Ethernet, relación de bobina: 1CT: 1CT
2. Cumple con IEEE 802.3 & ANSI X 3.263 estándar
3. Inductancia en circuito abierto (OCL): 350uH(MÍN) @ 100kHz, 0.1VRMS con 8Ma DC Bias
4. Proceso de soldadura por ola de 265 °C Max que cumple con los requisitos del estándar ROHS de la UE
5. Voltaje de resistencia: 2250VDC 1mA máx, 60s
6.Impedancia: 100 ohmios
7. La interfaz RJ45 cumple con FCC 68.5 estándar
8. Resistencia DC: 1.5 Ω
Incorpore su mensaje