2.5Gbit/conector de Ethernet de s RJ45, grado industrial Rj45 modular Jack del alto rendimiento
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1080pcs/carton | Tiempo de entrega : | 7-14days |
| Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 60000pcs por día |
| Lugar de origen: | DongGuan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | DGKYD52241288GWA1D4Y1 |
|
Información detallada |
|||
| Material de la carcasa: | NEGRO DE PBT | Tipo de conector: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Número de puertos: | Puerto doble | Dirección de la abrazadera: | TAB arriba |
| Opción LED: | Sin llevado | Estilo de montaje de PCB: | ADEREZO |
| Blindaje: | con escudo metalico | Estándar de productos: | Cumple con la especificación IEEE 802.3 |
| Resaltar: | 1X2 conector de Ethernet RJ45,Conector de Ethernet RJ45 de 180 grados,Conector de Ethernet RJ45 de IEEE 802 |
||
Descripción de producto
Conector 1X2 RJ45 180 grados sin salida de filtro
Especificación
| Número de la parte | DGKYD52241288GWA1D4Y1 | Marca del producto | DGKYD/OEM/ODM |
| Lugar de origen | Guangdong de China | Certificación | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos |
| Tipo de producto | Conector modular | Estilo del conector | ¿ Qué pasa? |
| Tipo de empujón | RJ45 | Tipo de conector | Puente modular |
| Estilo de cerradura | Estándar | El cierre | TAB-UP |
| El filtro | Sin filtro | Opción LED | Con LED |
| Color LED | - No, no lo sé. | Paradas del panel | Con paradas de panel |
| Escondido | con protección metálica | Se aplica a: | Placas de circuitos impresos |
| Velocidad de rendimiento | 10/100/1000 BASE-T/TX | Apto para soldadura | Se trata de un sistema de ensamblaje en el que el flujo de reflujo es el mismo que el flujo de reflujo. |
| Configuración del puerto | puerto único | Número de posiciones | 8 |
| Configuración del jack | 1 x 2 | Terminal por puerto | 8 |
| Material del escudo | Las demás aleaciones de cobre pre-tapadas con níquel | Orientación del montaje del PCB | Entrada lateral (ángulo derecho) |
| Material de revestimiento de la zona de apareamiento de contacto | Ouro 6 u/15 u/30 u/50 u | Material base de contacto | Fósforo Bronce |
| Materiales para el recubrimiento de la cola de soldadura | El plomo de estaño sobre el níquel | Estilo de montaje de PCB | A través del agujero |
| Método de terminación de la placa de PC | A través del ajuste de agujeros | Bloqueo de la tabla | Con/sin bloqueo de tablero |
| Materiales para la vivienda | Poliéster PBT | Color de la carcasa | Negro |
| Temperatura del material de la vivienda | Estándar | Calificación de inflamabilidad UL | Se aplican las siguientes condiciones: |
Especificaciones eléctricas a 25 °C
.Pérdida de inserción: 1-100MHZ -1,0 dBmáx
.Pérdida de retorno: 1-30MHZ -16.0 dBmin
Se trata de un sistema de transmisión de datos.
Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser controladas por un equipo de ensayo.
.Conversación: 1-30MHZ -40.0 dBmin
Se trata de un sistema de transmisión de datos.
60 a 80 MHz -30 dBmin
.CMR:1-100MHZ -35 dBmin
.High-pot:1500v AC 6S 1mA
.Ratio de giro:1CT:1CT±3%
.OCL:350uH @100KHZ 100Mv 8mA de corriente continua
![]()
Incorpore su mensaje