
Conector RJ45 SMT de bajo perfil con blindaje metálico, conector RJ45 SMT para placa de circuito, 4.2 DIP con blindaje y luz DGKYDCB421188AB1W6DB1075
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | Please contact us to get the latest price. |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100K piezas/día |
Lugar de origen: | DongGuan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificación: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | KRJ-CB4.2YGZNL |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Los PCB | Características: | Puerto de red protegido RJ45 |
---|---|---|---|
Sexo: | receptáculo femenino rj45 | Nombre del producto: | RJ45 Jack modular |
Material de la carcasa: | LCP | Color del LED: | Amarillo/verde |
El cierre: | - ¿ Por qué? | Plastificación de contacto: | Glod que platea 6u/15u/30u/50u |
Resaltar: | El metal protegió el perfil bajo Rj45 Jack,Perfil bajo Rj45 Jack Dip,KRJ-CB4.2YGZNL |
Descripción de producto
KRJ-CB4.2YGZNL Conector RJ45 de bajo perfil con blindaje metálico
Nuestras fortalezas:
Tipo de interfaz: aplicación de cabezal de cristal: Ethernet 10 / 100 / 1000BASE-T
Tipo: RJ45 con magnéticos integrados
Frecuencia de trabajo: alta frecuencia característica: filtrado, anti-interferencia
Temperatura de trabajo: - 40 ℃ - 85 ℃
Temperatura de almacenamiento: - 40 ℃ - 85 ℃
Soldadura sin plomo: soldadura por ola a una altura de hasta 265 ℃
Serie completa de accesorios de circuito integrado RJ45, suministro directo del fabricante de conectores de red RJ45
1. Modo de negocio: Fabricante
2. Tiempo de entrega: entrega a tiempo, alrededor de dos semanas.
3. Especificaciones para elegir: Luz indicadora LED (verde, amarillo, rojo, naranja, azul, LED bicolor)
Blindaje con o sin dedos EMI
Relación de bobina del núcleo magnético
Diversificación opcional del circuito magnético
Chapado en oro de contacto (FU, 3U, 6U, 15u, 30U, 50U)
Material de la carcasa de plástico (PBT, PA46, PA9T, LCP)
4. Las propiedades eléctricas de los productos cumplen con los estándares de la industria, la apariencia y las propiedades mecánicas cumplen con las dimensiones de apariencia, los estándares de la industria manufacturera mecánica y los estándares de protección ambiental. ¡Su satisfacción es el propósito de nuestro servicio!
Parámetros de rendimiento:
1. Aplicado a Ethernet, relación de bobina: 1CT: 1CT
2. Cumple con el estándar IEEE 802.3 y ANSI X 3.263
3. Inductancia de circuito abierto (OCL): 350uH (MIN) @ 100kHz, 0.1VRMS con polarización de 8Ma DC
4. Proceso de soldadura por ola de 265 ℃ Max que cumple con los requisitos del estándar EU ROHS
5. Voltaje de resistencia: 2250VDC 1mA máx., 60s
6. Impedancia: 100 ohmios
7. La interfaz RJ45 cumple con el estándar FCC 68.5
8. Resistencia CC: 1.5 Ω
Parámetros
Número de pieza | KRJ-CB4.2YGZNL | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
Lugar de origen | Guangdong, China | Certificación | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
Tipo de producto | Conector-Modular | Estilo de conector | Jack |
Tipo de Jack | RJ45 | Tipo de conector | Jack modular |
Estilo de cierre | Estándar | Cierre | TAB-UP |
Filtro | Sin filtro | Opción LED | Con LED |
Color del LED | Sí L-Amarillo/R-Verde | Topes de panel | Con topes de panel |
Blindado | Sí | Se aplica a | Placa de circuito impreso |
Velocidad de rendimiento | 10/100/1000 BASE-T/TX | Adecuado para tipo de soldadura | Soldadura por reflujo (Alternativa). |
Configuración de puerto | Puertos individuales | Número de posiciones | 8 |
Configuración del Jack | 1X1 | Terminales por puerto | 8 |
Material del blindaje | Aleación de cobre prechapada con níquel | Orientación de montaje de PCB | Entrada lateral (ángulo recto) |
Material de chapado del área de contacto | Oro 6u/15u/30u/50u | Material base del contacto | Bronce fosforado |
Material de chapado del contacto de la cola de soldadura | Estaño-Plomo sobre Níquel | Estilo de montaje de PCB | Orificio pasante |
Método de terminación a la placa de PC | Orificio pasante-Ajuste a presión | Bloqueo de placa | Con/Sin bloqueo de placa |
Material de la carcasa | Poliéster LCP | Color de la carcasa | Negro |
Temperatura del material de la carcasa | Estándar | Clasificación de inflamabilidad UL | UL 94V-0 |
Dibujos
Incorpore su mensaje