
Interfaz horizontal RJ45 de pin redondo 1X2 puerto de red 8P8C con luz y blindaje DGKYD561288AB1A1DY1
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | please contact us to get the latest price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 2000pcs/cartón | Tiempo de entrega : | 7-14 días |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100k PCS/día |
Lugar de origen: | DongGuan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificación: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | DGKYD5921111HWA3DY1027 |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | RJ45 | Método de la encapsulación: | Solo paquete en línea |
---|---|---|---|
Estilo del soporte del PWB: | INMERSIÓN | Forma: | Rectángulo |
Material de vivienda plástico: | PA46 negro | Número de pernos: | 10 |
Número de corazones: | 8 | Dimensión (milímetros): | 15,9 * 21,2 * 13.6m m |
Chapado en oro en los pernos del contacto: | G/Fu | Temperatura de funcionamiento: | - ℃ 40 ~ ℃ 85 |
Temperatura de almacenamiento: | - ℃ 40 ~ ℃ 85 | escudo: | niquelado del cobre del fósforo |
Resaltar: | Rj45 en la línea conector sin la lámpara,10P8C Rj45 en la línea conector,90 grados RJ45 sin el transformador |
Descripción de producto
Parametrización para la optimización del tratamiento:
1. Aplicado a Ethernet, ratio de la bobina: 1CT: 1CT
2. Reunión IEEE 802,3 y estándar 3,263 del ANSI X
3. Inductancia del circuito abierto (OCL): 350uH (MINUTO) @ 100kHz, 0.1VRMS con prejuicio de 8Ma DC
4. Proceso que suelda de la onda de la reunión máxima de 265 ℃ los requisitos del estándar de la UE ROHS
5. Soporte el voltaje: 2250VDC 1mA máximo, 60s
6.Impedance: 100 ohmios
7. El interfaz RJ45 cumple estándar de la FCC 68,5
8. Resistencia de DC: 1,5 Ω
Parámetros
Número de parte | DGKYD5921111HWA3DY1027 | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
Tipo de producto | Conector-modular | Estilo del conector | Jack |
Jack Type | RJ45 | Tipo del conector | Jack modular |
Estilo del cierre | Estándar | Cierre | TAB-DOWN |
Filtro | Sin el filtro | Opción del LED | Sin el LED |
Color del LED | No | Paradas del panel | Sin paradas del panel |
Protegido | Con el escudo del metal | Se aplica al | Placa de circuito de Printedout |
portuario de la configuración | solos puertos | Número de de las posiciones | 10 |
Jack Configuration | 1X1 | Terminales por puerto | 8 |
Material del escudo | Aleación de cobre preplated con el níquel | de la orientación del montaje del PWB | Entrada lateral (de ángulo recto) |
Galjanoplastia de acoplamiento del área del contacto | Oro Fu | de la materia prima del contacto | Bronce de fósforo |
material del recubrimiento de contacto de la cola de la soldadura | Lata-ventaja sobre el níquel | PWB que monta el del estilo | A través del agujero |
Método de la terminación al del tablero de PC | Con Agujero-Prensa-ajuste | Cerradura del tablero | Con/sin la cerradura del tablero |
Vivienda del material | Poliéster PA46 | Vivienda de color | Negro |
Vivienda de temperatura material del | Estándar | del grado de la inflamabilidad de la UL | UL 94V-0 |
Dibujos
Incorpore su mensaje