Color amarillo Rj45 sin blindaje Jack modular con el transformador, 100 base - T
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | 10 DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100k PC/día |
| Lugar de origen: | Dongguan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | KRJ-109YGZDEYNL |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | RJ45 con el transformador | Vivienda: | Fenólicos, negro de PBT (UL94V-0) |
|---|---|---|---|
| Base plástica: | Negro del llenador PBT de la fibra de vidrio (UL94V-0), ROHS | Escudo RJ45: | SÍ |
| No.Port: | 1x1 | Tipo: | Conector hembra |
| Resaltar: | enchufe de cat6 rj45,conector de rj45 cat6,Conector del PWB RJ45 con LAN Filter |
||
Descripción de producto
| CUALIDAD | VALOR DEL ATRIBUTO |
|---|---|
| TEMPERATURA | -40 a +85℃ |
| VELOCIDAD | 100BASE-TX |
| MATERIAL DE GALJANOPLASTIA DEL ESCUDO | NÍQUEL |
| LA EMI DEL ESCUDO TABULA | SÍ |
| ESCUDO | ESCUDO DEL METAL |
| ROHS OBEDIENTE | SÍ |
| PARADA DEL PANEL | SÍ |
| ÁNGULO DEL SOPORTE DEL PWB | DE ÁNGULO RECTO |
| PAQUETE | THT |
| NÚMERO DE POSICIONES | 8 |
| NÚMERO DE PUERTOS | RJ45 |
| NÚMERO DE CONTACTOS | 8 |
| OPCIÓN DEL LED | Y/G |
| CIERRE | ABAJO |
| NÚMERO DE PUERTOS | 1X1 |
| VIVIENDA DEL MATERIAL | PBT UL94V-0 |
| GALJANOPLASTIA DE ACOPLAMIENTO DEL ÁREA DEL CONTACTO | ORO 6U |
| TIPO DEL CONECTOR | RJ45 |
| COLOR MATERIAL DEL CONECTOR | AMARILLO |
![]()
![]()
![]()
El RJ45, para guardar buen tacto entre el finger del oro y la cabeza cristalina, debe pintar el oro en la superficie, allí es 6u, 15u, 30,50u, generalmente utiliza 6u, según la petición del cliente y costó para proceder, parte movible del finger del oro y tirar de vida debe ser 750 veces arriba.
Especificaciones del LED:
|
Emisión |
Longitud de onda dominante (nanómetro) |
Voltaje delantero |
Corriente delantera |
Tipo |
|
Verde |
570-575 |
1.8-2.4 |
20mA |
Lo cuadrado |
|
Amarillo |
585-590 |
1.8-2.4 |
20mA |
Lo cuadrado |
Incorpore su mensaje