Interfaz 52T de DGKYD52T1188GWA1DY1008 RJ45 180 grados en la línea zócalo 8P8C del puerto de red ningún conector que protege ligero
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | 7-14 días |
| Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 60000 piezas por día |
| Lugar de origen: | Dongguan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | DGKYD5523E1266IWA1DY4 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | conector rj11 | Tipo de conector: | Jacobo |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | PC, enrutador, red hub USB rj11, etc. | Género: | Femenino |
| Transformador: | RJ11 sin transformador | Enchapado de oro en alfileres de contacto: | 6U |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° C ~+85 ° C | Temperatura de almacenamiento: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Número de puntadas: | 6P6C | ||
| Resaltar: | Conector de puerto Ethernet RJ11 6P6C,Conector RJ11 serie 55 con oreja,Conector de puerto RJ11 1X2 |
||
Descripción de producto
Documento de especificación del producto:DGKYD5523E1266IWA1DY4.pdf
| Número de la parte | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | Marca del producto | DGKYD/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong de China | Certificación | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la protección de datos |
| Tipo de producto | Conector modular | Estilo del conector | ¿ Qué pasa? |
| Tipo de empujón | RJ11 | Tipo de conector | Puente modular |
| Estilo de cerradura | Estándar | El cierre | TAB-UP |
| El filtro | Sin filtro | Opción LED | Sin LED |
| Color LED | - No, no lo sé. | Paradas del panel | Con paradas de panel |
| Escondido | - No, no lo sé. | Se aplica a: | Placas de circuitos impresos |
| Velocidad de rendimiento | 10/100/1000/BASE-T/TX | Apto para soldadura | Reflujo de soldadura ((Alternativa) |
| Configuración del puerto | Dos puertos | Número de posiciones | 6 |
| Configuración del jack | 1X2 | Terminal por puerto | 6 |
| Material del escudo | Las demás aleaciones de cobre pre-tapadas con níquel | Orientación del montaje del PCB | Entrada lateral (ángulo derecho) |
| Material de revestimiento de la zona de apareamiento de contacto | Ouro 6 u/15 u/30 u/50 u | Material base de contacto | Fósforo Bronce |
| Materiales para el recubrimiento de la cola de soldadura | El plomo de estaño sobre el níquel | Estilo de montaje de PCB | A través del agujero |
| Método de terminación de la placa de PC | A través del ajuste de agujeros | Bloqueo de la tabla | Con/sin bloqueo de tablero |
| Materiales para la vivienda | Poliéster de 6U | Color de la carcasa | Negro |
| Temperatura del material de la vivienda | Estándar | Calificación de inflamabilidad UL | Se aplican las siguientes condiciones: |
Las propiedades eléctricas de los productos cumplen con las normas de la industria, la apariencia y las propiedades mecánicas cumplen con las dimensiones de la apariencia, las normas de la industria de fabricación mecánica,y las normas de protección del medio ambiente¡Su satisfacción es el propósito de nuestro servicio!
Incorpore su mensaje