Conector RJ45 1X1 1000BASE TAB-DOWN conector de red Ethernet interfaz RJ45 DGKYD111Q070AB2A1D
Persona de Contacto : Nicole Zhuo
Número de teléfono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bandeja en cartón | Tiempo de entrega : | 10 dias |
| Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, Moneygram | Capacidad de la fuente : | 100.000 unidades/día |
| Lugar de origen: | Dongguan de China | Nombre de la marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número de modelo: | DGKYD211B002CD2A4D |
|
Información detallada |
|||
| Material de la carcasa: | NEGRO DE PBT | CONDUJO: | Sí |
|---|---|---|---|
| Velocidad del conector RJ45: | Gato 5 | Conector RJ45 de pote alto: | Variación de velocidad |
| Rj45 conector ocl: | minuto 350uh | Dirección de la pestaña: | Picar |
| Número de núcleos: | 8 | Dimensión (mm): | 15,95*21,35*13,6 |
| Enchapado de oro en alfileres de contacto: | 6U | Temperatura de funcionamiento: | -40 ° C ~+85 ° C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
| Resaltar: | Conector RJ45 con transformador integrado,Conector cristalino para interfaz Ethernet 100Mbps,Conector RJ45 1X1 21.3mm TAB-UP |
||
Descripción de producto
| Número de Parte | DGKYD211B002CD2A4D |
|---|---|
| Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Tipo de Producto | Conector-Modular |
| Estilo del Conector | Jack |
| Tipo de Jack | RJ45 |
| Tipo de Conector | Jack Modular |
| Estilo del Pestillo | Estándar |
| Pestillo | TAB-ARRIBA |
| Filtro | Con Filtro |
| Opción de LED | Con LED |
| Color del LED | Verde/Amarillo |
| Topes de Panel | Con Topes de Panel |
| Blindado | Con blindaje metálico |
| Aplica a | Placa de Circuito Impreso |
| Configuración de Puerto | Puertos Únicos |
| Número de Posiciones | 8 |
| Configuración del Jack | 1X1 |
| Terminales por Puerto | 8 |
| Material del Blindaje | Aleación de Cobre preplateada con Níquel |
| Orientación de Montaje en PCB | Entrada Lateral (Ángulo Recto) |
| Recubrimiento del Área de Acoplamiento de Contacto | Oro 6u |
| Material Base del Contacto | Bronce Fosforado |
| Material de Recubrimiento de Contacto de Cola de Soldadura | Estaño-Plomo sobre Níquel |
| Estilo de Montaje en PCB | Through Hole |
| Método de Terminación a Placa de PC | Through Hole-Press-Fit |
| Bloqueo de Placa | Con/Sin Bloqueo de Placa |
| Material de la Carcasa | PBT Poliéster |
| Color de la Carcasa | Negro |
| Temperatura del Material de la Carcasa | Estándar |
| Clasificación de Inflamabilidad UL | UL 94V-0 |
Incorpore su mensaje